CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATISTA |
OBJETO |
VALOR |
ENLACE SECOP |
MARIA CLEOFE QUINTERO DE GIRALDO |
Arrendamiento de un local comercial identificado con cédula catastral N°1010010290001300010002 y ficha predial N°11201348, ubicado en la calle 20 N° 21 – 55 del municipio de Granada – Antioquia. |
6.072.000 |
|
GLADIS ELENA HOYOS GIRALDO |
Arrendamiento modulo parqueadero situado en el municipio de Granada ubicado en la Calle 17 N°26-101, sector La Esperanza. Ficha Predial 11208268 y Cédula Catastral 313-1-1-0007-00013 y matrícula 018-88047, además de prestar el servicio de lavado una vez a la semana |
1.639.000 |
|
ASOCOMUNAL |
Arrendamiento modulo bodega situado en el municipio de Granada ubicado en la Calle 20 N°21-56, para almacenamiento de material de la Empresa de Servicios Públicos de Granada. |
2.400.000 |
CONTRATOS Y ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA |
OBJETO |
VALOR |
ENLACE SECOP |
SISTEMAS ARIES SAS | Asesoría técnica, actualizaciones y soporte en el manejo de los programas instalados por Aries a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G | 8.756.000 | |
ACUAMBIENTE LTDA | Prestar los servicios a la E.S.P.G mediante los análisis de laboratorio fisicoquímico y microbiológico al agua para consumo humano. | 7.716.293 | |
ELDA ROCIO GIRALDO CASTAÑO | Prestación de servicios profesionales como Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 23.980.000 | |
TALLER AA MARINILLA S.A.S | Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro de partes y repuestos para vehículo recolector de la Empresa de Servicios Públicos de Granada | 16.984.000 | |
LINA MARCELA CASTAÑO VERGARA | Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica a la Empresa de Servicios Públicos de Granada – E.S.P.G. | 11.000.000 | PS05-2022 |
COLMÉDICOS DE ORIENTE S.A | Realizar los exámenes médicos pre ocupacionales o de pre ingreso, periódicos programados, por cambio de ocupación, post-incapacidad o reintegro y/o egreso a los empleados de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G | 3.352.206 | |
CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PÚBLICOS AMBIENTALES CISPA S.A.S | Prestación de servicios profesionales de Apoyo a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G en el Reporte de Información en el Sistema Único de Información SUI, realización de caracterizaciones en la PTAR, sistema de tratamiento de lixiviados y disposición de residuos sólidos, elaboración del Plan de ahorro y uso racional del agua e informe de avance y cumplimiento de otros requerimientos hechos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y CORNARE | 32.670.000 | |
NELSON ENRIQUE MONTOYA GÓMEZ | Acompañar a la Empresa de Servicios Públicos de Granada en la implementación, mantenimiento y mejora en las condiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo la salud mental de sus colaboradores, a partir de la evaluación e intervención del riesgo psicosocial y la medición de clima organizacional | 11.803.000 | |
YONEDY HOYOS ARISTIZABAL | Servicio de transporte con volqueta de material de cobertura, con destino al Relleno Sanitario Municipal ubicado en la Vereda Reyes, recolección de residuos sólidos y de material para la reparación de las redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Granada | 6.004.000 | PS09-2022 |
PAULA ANDREA CASTRILLON LOPEZ | Prestación de servicios a la Empresa mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control, implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 21.175.000 | PS10-2022 |
ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S. | Actualización, mantenimiento y soporte técnico del software de Gestión Documental WorkManager E.D. durante la vigencia 2022 y suministro de escáner a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 4.846.843 | PS11-2022 |
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE GRANADA | prestación de servicios de comunicación, mediante la difusión de campañas ambientales, educativas y publicitarias de la Empresa de Servicios Públicos de Granada; en la Emisora Comunitaria Granada Estéreo. | 5.500.000 | PS12-2022 |
JUAN FELIPE MORALES TABARES | Implementación de un programa para el control de pérdidas de agua en el sistema del acueducto del área urbana, circuito central 6” del municipio de Granada prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 20.000.000 | PS13-2022 |
LUIS FERNANDO HERRERA GÓMEZ | Soporte y administración permanente de la página web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada. | 4.500.000 | PS14-2022 |
PABLO CESAR GARCIA GARCIA | Servicio de extracción con máquina retroexcavadora de material de cobertura con destino al Relleno Sanitario Municipal ubicado en la Vereda Reyes y conformación de escombrera del Municipio de Granada – Antioquia. | 4.830.000 | PS15-2022 |
ALIADDO SAS | Paquetes de documentos electrónicos (Facturas, notas crédito, notas débito, nómina LITE “Transmisión”, notas de ajuste, documento soporte en compras y recepción por importación o automática a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 1.260.000 | PS16-2022 |
Gloria Elsy Chica | Prestación de servicio de soporte técnico preventivo y correctivo a la a (computadores de escritorio, portátiles, impresoras, actualización de antivirus y suministro de disco duro para la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 3.735.000 | PS17-2022 |
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | Recarga de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 1.076.000 | PS18-2022 |
CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATISTA |
OBJETO |
VALOR |
ENLACE SECOP |
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S | Suministro de combustible y aceite para uso de guadaña y demás necesidades de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 12.100.000 | |
GUILLERMO LEÓN VANEGAS MÚNERA | Suministro de elementos informáticos, reparación de equipo de cómputo y recarga de tóner para las impresoras de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 8.000.000 | SU02-2022 |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DE GRANADA | Suministro de implementos para el servicio de aseo prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 7.700.000 | SU03-2022 |
OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S OXIQUÍMICA | Suministro de químicos y equipos para la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 24.475.000 | SU04-2022 |
RAMÓN ABEL ARISTIZÁBAL NOREÑA | Suministro de materiales para la reparación de las redes de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la Empresa de Servicios Públicos de Granada. | 16.500.000 | SU05-2022 |
MYRIAM LOPEZ GIRALDO | Suministro de materiales de oficina, elementos de escritorio y otros materiales para el desarrollo de labores administrativas, elementos de protección, mantenimiento y reparación de los servicios de acueducto y alcantarillado, y campañas ciudadanas con los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 6.270.000 | SU06-2022 |
ACUATEC VALVULAS, ACCESORIOS Y TECNOLOGIA SAS | Suministro materiales y accesorios para el mantenimiento y reparación de los sistemas de los servicios de acueducto y alcantarillado; prestados por la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G | 75.000.000 | SU07-2022 |
ANGELA MARIA HOYOS ARISTIZABAL | Suministro de implementos de aseo, elementos de cafetería y víveres orientados a la limpieza del área administrativa y de las plantas de tratamiento, de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 5.500.000 | SU08-2022 |
ALEXANDER DE JESUS MONTOYA MONTOYA |
Suministro de materiales e insumos de protección personal, insumos de desinfección y limpieza y demás que sean necesarios que permita a la empresa dar aplicación a las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia mundial por el Coronavirus COVID19 para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. | 4.290.000 | SU09-2022 |
DIEGO LEON MEJÍA LÓPEZ | Suministro de material publicitario/educativo/informativo/Archivo y formatos de facturas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la Empresa de Servicios Públicos de Granada. | 6.050.000 | SU10-2022 |
GESTIÓN &SOLUCIONES RW S.A.S. ZOMAC | Suministro e instalación de materiales de cerrajería para la reparación en la planta de agua potable y en las redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Granada. | 10.000.000 | SU11-2022 |
DOTACIONES BLUE MARLIN S.A.S | Suministro de calzado y vestido de labor para los empleados de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G | 12.365.885 | SU12-2022 |
CONTRATOS DE CONSULTORÍA
CONTRATISTA |
OBJETO |
VALOR |
ENLACE SECOP |
CONTRATOS Y ÓRDENES DE OBRA
CONTRATISTA |
OBJETO |
VALOR |
ENLACE SECOP |
YOAN DAVID AGUIRRE ATEHORTUA | Contrato a todo costo para la realización de reparaciones eléctricas y de equipos en las instalaciones de la oficina, bodega de reciclaje y en la planta de compostaje ubicado en el relleno sanitario de la vereda reyes a la Empresa de Servicios Públicos de Granada. | 5.000.000 | OB01-2022 |
CONSORCIO REDES Y VIAS | Contrato de obra para la para la ampliación de la red de acueducto urbano en la vereda La Cristalina del Municipio de Granada Antioquia. en el marco del Contrato Interadministrativo CD_CI019-2021 celebrado entre el Municipio de Granada y la empresa | 97.999.359 | OB02-2022 |
Calle 20 #21-55
Granada, Antioquia Colombia
+57 604 832 0939
+57 312 296 5222
|
Horarios de Atención al Público: Lunes, martes, jueves y viernes 8:00 am - 1:00 pm y 2:00 pm - 6:00 pm Sábados de 8:00 am - 2:00 pm
|
+57 604 832 0939
+57 312 296 5222 Correo de notificaciones judiciales: notificaciones@espgranada.gov.co |
Políticas de privacidad Políticas de derechos de autor Términos y condiciones |